このページでドメインの管理ができます。
ページの最上部にあるドメイン名の前にある2つのアイコンは、以下の意味を示しています。
このページのボタンは以下の操作を行うのに役立ちます。
レポート | 詳細ドメインレポートを表示、送信し、トラフィック統計にアクセスします。 |
制限 | ドメインの制限とドメインの有効期間を設定します。 |
選択設定 | ドメイン選択設定を表示し、Webメールを有効化し、統計保持設定を定義します。 |
ドメインユーザ | 個人情報を編集し、コントロールパネルへのアクセスのためのパスワードを変更し、インターフェーススキンと言語を設定します。 |
登録 | 新しいドメインの登録を行います(このオプションは無効にすることができます)。 |
外部 | 追加のドメインツールにアクセスします(このオプションは無効にすることができます)。 |
バックアップ | ドメインのバックアップ/復元機能にアクセスします。 |
カスタムボタン | コントロールパネルに表示される複数の追加ボタンを設定、管理します。 |
メール | メールサービスを管理し、E-mailアカウントを作成、管理します:POP3、転送、グループ、自動応答。 |
メーリングリスト | メーリングリストのサービスを管理、作成し、メーリングリストを管理します。 |
DNS | ドメインのDNSゾーン設定を管理またはチェックします。 |
データベース | データベースとデータベースユーザを作成、管理します。 |
証明書 | ドメインの証明書レポジトリを管理します。 |
Tomcat | ドメインに配置されたTomcat webアプリケーションを管理します。 |
設定 | ホスティングアカウントパラメータを表示し、ドメインのデフォルトの証明書を設定し、ftpパスワードを変更します。 |
削除 | ドメインのホスティング設定を削除します(このオプションは無効にすることができます)。 |
Webユーザ | ドメインの追加Webユーザをセットアップします(物理的ホスティングアカウントのみ)。 |
サブドメイン | サブドメインを作成、管理します。 |
ディレクトリ | パスワードで保護されたディレクトリを作成します(物理的ホスティングアカウントのみ)。 |
Anonymous FTP | バーチャルFTPドメイン管理 |
ログマネージャ | ログファイル管理とログローテーションパラメータの調整をします。 |
ファイルマネージャ | ファイルマネージャコントロールパネルにアクセスします。便利な方法ですべてのファイルやディレクトリを操作できます。 |
SSHターミナル | ターミナルクライアントを開き、セキュアシェルを介したPleskサーバのアカウントにアクセスします。 |
FP Webadmin | 別のブラウザウィンドウにMicrosoft FrontPage Web Administratorが開きます。 |
FP-SSL Webadmin | Microsoft FrontPage over SSLにアクセスします。別のブラウザウィンドウにMicrosoft FrontPage Web Administratorが開きます。 |
クローンタブマネージャ | クローンタブのタスクを管理します。 |
サイトビルダ | Webサイトを展開、編集します。 |
アプリケーションボールト | Webアプリケーションを展開、設定します。 |
サイトプレビュー | DNS伝播の前にウェブサイトをプレビューします。 |
ページの下部にリソース使用レポートを表示します。